Кількість
|
Вартість
|
||
|
Комбінований системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту плодових і овочевих культур від комплексу хвороб
Переваги препарату:
• висока профілактична, лікувальна та викорінююча дія;
• швидке поглинання та розподілення в рослинах;
• повноцінний захист культур, в т. ч. нових приростів.
Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб | Макс. кількість обробок |
Яблуня | 2.0-4.0 мл на 5-8 л води | Борошниста роса, парша, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 20 | 3 |
Абрикос | 4.0-5.0 мл на 5-8 л води | Борошниста роса, парша, гниль плодів, кучерявість листя, альтернаріоз | 30 | 3 | |
Персик | 2 | ||||
Огірки відкритого ґрунту | 2.0 мл на 2-3 л води на 1 сотку | Борошниста роса, альтернаріоз | 14 | 2 | |
Огірки закритого ґрунту | 2.5 мл на 8-12 л води на 1 сотку | ||||
Виноград | 2.5-4.0 мл на 5-8 л води | Оїдіум, чорна плямистість | 30 | 4 | |
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||||
Полуниця садова | 3.0-5.0 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Борошниста роса, плямистості листя | Обприскування в період вегетації культури (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | - | 2 |
Чорна смородина | 2.0-4.0 мл на 5-8 л води | Американська борошниста роса, плямистості листя | 20 | 4 |
Максимальна кратність обробок за сезон – див. табл. Інтервал між обробками складає 10-14 днів, залежно від погодних умов та інфекційного фону.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 діб, механізованих – 3 доби.
Норма витрати робочого розчину: молоді дерева – 2-3 л/ дерево, плодові дерева – 4-5 л/дерево, овочеві культури – 3-5 л/сотку, виноград – 3-5 л/кущ.
Відеоінструкція